Лампы Sylvania Aquastar
Преимущества аквариумных ламп Sylvania Aquastar
- Цветовая температура ламп для аквариума Sylvania Aquastar равна 10 000 К. Таким образом эти лампы имитируют тропический спектр света.
- Благодаря красной и синей частям спектра света лампы для аквариума Сильвания Аквастар стимулируют рост растений и кораллов
- Лампы Sylvania Aquastar имеют прекрасную светоотдачу
- Лампы Sylvania Aquastar T5 - FHO имеют высокую светоотдачу и лучшее соотношение люмен на ватт мощности по сравнению с лампами Т8
- Новые лампы T5 с длиной лампы Т8 дают на 50% больше света по сравнению с лампами той же длины стандарта Т8. Они идеальны для новых поколений аквариумов с лампами Т5, но с длиной ламп Т8. Создают прекрасное освещение в аквариуме.
Применение аквариумных ламп Sylvania Aquastar
- Лампа Sylvania Aquastar идеальна для всех организмов в пресноводном и морском аквариуме
- Лампы Sylvania Aquastar показывают прекрасные результаты в комбинации с аквариумными лампами Daylightstar
Сегодня компания Sylvania выпускает такие виды ламп Aquastar
| Название | Мощность, Вт | Цоколь | Длина лампы, мм | Диаметр трубки, мм | Напряжение, В | Цветовая температура, К |
| F14W/Aquastar | 14 | G13 | 361/375.4 | 26 | 38 | 10000 |
| F15W/Aquastar | 15 | G13 | 438/451.6 | 26 | 55 | 10000 |
| F18W/Aquastar | 18 | G13 | 590/604 | 26 | 57 | 10000 |
| F25W/30"/Aquastar | 25 | G13 | 742/756.4 | 26 | 84 | 10000 |
| F30W/Aquastar | 30 | G13 | 895/908.8 | 26 | 96 | 10000 |
| F36W/Aquastar | 36 | G13 | 1200/1213.6 | 26 | 103 | 10000 |
| F38W/Aquastar | 38 | G13 | 1047/1061.2 | 26 | 104 | 10000 |
| F58W/Aquastar | 58 | G13 | 1500/1514.2 | 26 | 110 | 10000 |
| FHO24W/Aquastar | 24 | G5 | 549/563.2 | 16 | 75 | 10000 |
| FHO39W/Aquastar | 39 | G5 | 849/863.2 | 16 | 112 | 10000 |
| FHO54W/Aquastar | 54 | G5 | 1149/1163.2 | 16 | 118 | 10000 |
| FHO80W/Aquastar | 80 | G5 | 1449 | 16 | - | 10000 |
| F24W/Aquastar I 8 | 24 | G5 | 438 | 16 | - | 10000 |
| F28W/Aquastar I 8 | 28 | G5 | 590 | 16 | - | 10000 |
| F35W/Aquastar I 8 | 35 | G5 | 742 | 16 | - | 10000 |
| F45W/Aquastar I 8 | 45 | G5 | 895 | 16 | - | 10000 |
| F54W/Aquastar I 8 | 54 | G5 | 1047 | 16 | - | 10000 |
| F54W/Aquastar I 8 |
54 |
G5 |
1200 |
16 |
- | 10000 |
Комментарии
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв