Габариты люминесцентных ламп типа T5 и T8
| Тип лампы/цоколь | Диаметр (мм) | Мощность (Вт) | Длина (мм) по МЭК |
| T5/G5 | 16 | 4 | 135,9 |
| 16 | 6 | 212,1 | |
| 16 | 8 | 288,3 | |
| 16 | 13 | 516,9 | |
| 16 | 14 | 549,0 | |
| 16 | 21 | 849,0 | |
| 16 | 24 | 549,0 | |
| 16 | 28 | 1149,0 | |
| 16 | 35 | 1449,0 | |
| 16 | 39 | 849,0 | |
| 16 | 49 | 1449,0 | |
| 16 | 54 | 1149,0 | |
| 16 | 80 | 1449,0 | |
| T8/G13 | 26 | 10 | 470,0** |
| 26 | 14 | 360,0** | |
| 26 | 15 | 437,4 | |
| 26 | 16 | 589,8 | |
| 26 | 16 | 720,0** | |
| 26 | 18 | 589,8 | |
| 26 | 20 | 438,0 | |
| 26 | 20* | 589,8 | |
| 26 | 23 | 970,0 | |
| 26 | 30 | 894,6 | |
| 26 | 32 | 1199,4 | |
| 26 | 33 | 1149,0 | |
| 26 | 34 | 1047,0 | |
| 26 | 36 | 1199,4 | |
| 26 | 36 | 970,0** | |
| 26 | 38 | 1047,0 | |
| 26 | 50 | 1500,0 | |
| 26 | 58 | 1500,0 | |
| 26 | 70 | 1763,8 |
* - UV лампы для соляриев
** - пока не включены в стандарт МЭК
Комментарии
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв