Основные виды и характеристики цоколей
Сегодня существует две принципиально разные системы подключения ламп:
- Цоколь Эдисона
- Двухштырьковый (байонетный) разъем
Цоколь Эдисона - это система соединения ламп с помощью резьбы. Свое название система получила от имени её разработчика Томаса Эдисона. Впервые лампы с цоколем Эдисона появились в продаже в 1909 году под торговой маркой Mazda.


Обычно Цоколь Эдисона имеет следующее обозначение: Exx, где хх – диаметр цоколя в мм.
Типы цоколей Эдисона, а также их характеристики приведены в таблице ниже:
| Тип цоколя |
Диаметр цоколя, мм | Наименование цоколя |
Код по IEC |
|
Е5
|
5 | Микроцоколь (LES) | IEC 60061-1 (7004-25) |
| Е10 | 10 | Миниатюрный цоколь (MES) | IEC 60061-1 (7004-22) |
| Е12 | 12 | Цоколь ламп типа "миньон" | IEC 60061-1 (7004-28) |
| Е14 | 14-17 | Малый цоколь (SES) | IEC 60061-1 (7004-23) |
| Е17 (110В) | 14-17 | Малый цоколь (SES) | IEC 60061-1 (7004-26) |
| Е26 (110В) | 26-27 | Средний цоколь (ES) | IEC 60061-1 (7004-21A-2) |
| Е27 | 26-27 | Средний цоколь (ES) | IEC 60061-1 (7004-21) |
| Е40 | 40 | Большой цоколь (GES) | IEC 60061-1 (7004-24) |
Применение различных цоколей:
- Цоколь Е10 – в гирляндах
- Цоколь Е12 – свечеобразные лампы типа «миньон»
- Цоколь Е14 - стандартный цоколь при внутреннем освещении в европейских странах
- Цоколь Е17 – большинство настольных ламп
- Цоколь Е26 – стандартный цоколь в США
- Цоколь Е27 – стандартный цоколь европейских стран
- Цоколь Е40 – для присоединения высокомощных лампы уличного освещения
Широко распространена также другая система соединения ламп - двухштырьковый разъём, который часто называют 2pin или bipin.
Двухштырьковый разъем - стандартный двухконтактный разъём IEC для электроламп.

Типы разъемов и их характеристики приведены в таблице ниже:
| Тип | Диаметр контакта, мм | Расстояние между контактами, мм | Код по IEC |
|
G4
|
0,65-0,75 | 4 | IEC 60061-1 (7004-72) |
| GU4 | 0,95-1,05 | 4 | IEC 60061-1 (7004-108) |
| GY4 | 0,65-0,75 | 4 | IEC 60061-1 (7004-72A) |
| GZ4 | 0,95-1,05 | 4 | IEC 60061-1 (7004-64) |
| G5 | - | 5 | IEC 60061-1 (7004-52-5) |
| G5.3 | 1,47-1,65 | 5,33 | IEC 60061-1 (7004-73) |
| G5.3-4.8 | - | - | IEC 60061-1 (7004-126-1) |
| GU5.3 | 1,45-1,6 | 5,33 | IEC 60061-1 (7004-109) |
| GX5.3 | 1,45-1,6 | 5,33 | IEC 60061-1 (7004-73A) |
| GY5.3 | - | 5,33 | IEC 60061-1 (7004-73B) |
| G6.35 | 0,95-1,05 | 6,35 | IEC 60061-1 (7004-59) |
| GX6.35 | 0,95-1,05 | 6,35 | IEC 60061-1 (7004-59) |
| GY6.35 | 1,2-1,3 | 6,35 | IEC 60061-1 (7004-59) |
| GZ6.35 | 0,95-1,05 | 6,35 | IEC 60061-1 (7004-59A) |
| G9 | - | 9 | IEC 60061-1 (7004-129) |
| G13 | - | 13 |
В освещении аквариумов обычно используют лампы с цоколем G5, G13, и 2G11. Реже применяются стандартные цоколи домашнего освещения Е27.
Комментарии
Пока нет ни одного отзыва. Оставьте отзыв первым
Написать отзыв